Rooster ZW5 / WEZ-MW1
| Tijd | Dag | Vak | Lokaal | Dag | Vak | Lokaal | Dag | Vak | Lokaal | Dag | Vak | Lokaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | - | 08.45 | uur | maandag | slb | 4 | dinsdag | hdl | 2 | woensdag | aba/drama | 2 | donderdag | oip | ||
| 08.45 | - | 09.00 | uur | slb | 4 | hdl | 2 | aba/drama | 2 | oip | ||||||
| 09.00 | - | 09.15 | uur | slb | 4 | hdl | 2 | aba/drama | 2 | oip | ||||||
| 09.15 | - | 09.30 | uur | slb | 4 | hdl | 2 | aba/drama | 2 | oip | ||||||
| 09.30 | - | 09.45 | uur | slb | 4 | hdl | 2 | aba/drama | 2 | oip | ||||||
| 09.45 | - | 10.00 | uur | slb | 4 | hdl | 2 | aba/drama | 2 | oip | ||||||
| 10.00 | - | 10.15 | uur | |||||||||||||
| 10.15 | - | 10.30 | uur | maandag | adl | 2 | dinsdag | ontwpsy | 4 | woensdag | skil | 1/2 | donderdag | oip | ||
| 10.30 | - | 10.45 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 10.45 | - | 11.00 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 11.00 | - | 11.15 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 11.15 | - | 11.30 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 11.30 | - | 11.45 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 11.45 | - | 12.00 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 12.00 | - | 12.15 | uur | adl | 2 | ontwpsy | 4 | skil | 1/2 | oip | ||||||
| 12.15 | - | 12.45 | uur | |||||||||||||
| 12.45 | - | 13.00 | uur | maandag | adl | 2 | dinsdag | vbpv | 4 | woensdag | en | 4 | ||||
| 13.00 | - | 13.15 | uur | adl | 2 | vbpv | 4 | en | 4 | |||||||
| 13.15 | - | 13.30 | uur | adl | 2 | vbpv | 4 | en | 4 | |||||||
| 13.30 | - | 13.45 | uur | adl | 2 | vbpv | 4 | bur | 4 | |||||||
| 13.45 | - | 14.00 | uur | bzw | 2 | bzw | 4 | bur | 4 | |||||||
| 14.00 | - | 14.15 | uur | bzw | 2 | bzw | 4 | bur | 4 | |||||||
| 14.15 | - | 14.30 | uur | ned | 6 | bzw | 4 | bur | 4 | |||||||
| 14.30 | - | 14.45 | uur | |||||||||||||
| 14.45 | - | 15.00 | uur | maandag | ned | 6 | woensdag | bur | 4 | |||||||
| 15.00 | - | 15.15 | uur | ned | 6 | bur | 4 | |||||||||
| 15.15 | - | 15.30 | uur | rek | 6 | bzw | 4 | |||||||||
| 15.30 | - | 15.45 | uur | rek | 6 | bzw | 4 | |||||||||
| 15.45 | - | 16.00 | uur | rek | 6 | bzw | 4 | |||||||||
| 16.00 | - | 16.15 | uur | bzw | 4 | |||||||||||
| 16.15 | - | 16.30 | uur | |||||||||||||
